<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sitt inte still i båten.</title>
	<atom:link href="http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/</link>
	<description>Om kommunikation, kreativitet, branding och närliggande ämnen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hasse</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Hasse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 22:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/#comment-1998</guid>
		<description>McGraw-Hill har en studie från 80-talet, 1980-1985, på 600 företag. De kollade deras marknadsföringsvanor under tillbakagången 1981-1982 och resultatet visade att de företag som satsade och fortsatte att marknadsföra sig visade en försäljningsökning på 256%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>McGraw-Hill har en studie från 80-talet, 1980-1985, på 600 företag. De kollade deras marknadsföringsvanor under tillbakagången 1981-1982 och resultatet visade att de företag som satsade och fortsatte att marknadsföra sig visade en försäljningsökning på 256%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Robert Öhlin</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/#comment-1933</guid>
		<description>Hasse, jag dök in på din hemsida (www.malochmening.se) och såg att du refererade till att »Forskarna har gång på gång visat att de företag som satsar och utnyttjar lågkonjunkturen som språngbräda, fortsätter att växa och har rejält försprång när det vänder. Skillnaden är faktiskt imponerande 250%!«
Berätta gärna mer och gärna vad du fått siffran ifrån.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasse, jag dök in på din hemsida (www.malochmening.se) och såg att du refererade till att »Forskarna har gång på gång visat att de företag som satsar och utnyttjar lågkonjunkturen som språngbräda, fortsätter att växa och har rejält försprång när det vänder. Skillnaden är faktiskt imponerande 250%!«<br />
Berätta gärna mer och gärna vad du fått siffran ifrån.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hasse</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/comment-page-1/#comment-1932</link>
		<dc:creator>Hasse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/#comment-1932</guid>
		<description>Körde en föreläsning på en sk Inspirationsdag, dvs ett kundevent ett it-företag höll på Åhaga i Borås.
Ca 150 personer slöt upp och döm av min förvåning när jag märkte hur öppna de flesta var för det här resonemanget.
Trodde jag skulle stöta på mer &quot;konservativt motstånd&quot;.

Bara de företag som inte vill &quot;övervintra&quot; gör läxan ordentligt så kan det se riktigt bra ut när pendeln svänger igen.
Både för dem och Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Körde en föreläsning på en sk Inspirationsdag, dvs ett kundevent ett it-företag höll på Åhaga i Borås.<br />
Ca 150 personer slöt upp och döm av min förvåning när jag märkte hur öppna de flesta var för det här resonemanget.<br />
Trodde jag skulle stöta på mer &#8220;konservativt motstånd&#8221;.</p>
<p>Bara de företag som inte vill &#8220;övervintra&#8221; gör läxan ordentligt så kan det se riktigt bra ut när pendeln svänger igen.<br />
Både för dem och Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredric</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/comment-page-1/#comment-1914</link>
		<dc:creator>Fredric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/10/19/sitt-inte-still-i-baten/#comment-1914</guid>
		<description>Det är exakt vad jag gör nu. Tar marknadsandelar. Som att sitta i en eka och meta abborre. Stillsamt men metodiskt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är exakt vad jag gör nu. Tar marknadsandelar. Som att sitta i en eka och meta abborre. Stillsamt men metodiskt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
