<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINE GOES TO ELEVEN! &#187; English posts</title>
	<atom:link href="http://www.minegoestoeleven.com/category/english/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minegoestoeleven.com</link>
	<description>Om kommunikation, kreativitet, branding och närliggande ämnen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 14:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nya Fuck logic snart ute.</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2009/06/29/nya-fuck-logic-snart-ute/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2009/06/29/nya-fuck-logic-snart-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brandslave]]></category>
		<category><![CDATA[Coola idéer]]></category>
		<category><![CDATA[En galen värld]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[eftertraktad bok om reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Fuck logic (bok)]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitetsbok]]></category>
		<category><![CDATA[nytt innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[per öhlin]]></category>
		<category><![CDATA[per robert öhlin]]></category>
		<category><![CDATA[reviderad och uppdaterad fuck logic]]></category>
		<category><![CDATA[slutsåld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Det började med en vag tanke om ett kreativt arbetsredskap, men det hela växte och resulterade i boken Fuck logic. Så här i efterhand kan jag lite yrvaket och förvånat konstatera att den var en långt större hit än jag trodde när jag lämnade in manuset till förlaget. Nu kan du inte komma över boken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2009/06/fucklogic2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1080" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" title="fucklogic2" src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2009/06/fucklogic2.jpg" alt="fuck_logic" width="500" height="380" /></a></p>
<p><span class="drop_cap">D</span>et började med en vag tanke om ett kreativt arbetsredskap, men det hela växte och resulterade i boken Fuck logic. Så här i efterhand kan jag lite  yrvaket och förvånat konstatera att den var en långt större hit än jag trodde när jag lämnade in manuset till förlaget. Nu kan du inte komma över boken ens om du offrar din ena arm.</p>
<p>Det vet jag eftersom det dagligen ramlar in mejl från personer som frågar var de kan få tag på den. Mejl som efterhand har fått en alltmer desperat klang. Och mitt svar blir alltid likadant.<span id="more-1079"></span></p>
<p>»Nej, det finns inga böcker att köpa, någonstans. Tyvärr har jag inga egna ex att sälja. Försök med antikvariat eller leta på biblioteken.«</p>
<p>Jag beklagar verkligen att boken är slut. Något måste göras. Och ska jag försöka göra vad jag kan för att se till så att en liten upplaga finns tillgänglig i början av augusti.</p>
<p>Naturligtvis tar jag tillfället i akt att revidera och uppdatera en del av innehållet. Det innebär bland annat att nya texter om kreativitet och förförelsekonst tillkommer plus en hel del nya exempel och nya bilder.</p>
<p>Det kommer att bli en svettigt eftersom jag vet att det innebär en hel del slit. Vill du muntra upp mig eller bidra med tips och hjälp så kan du väl göra det i kommentarsfältet nedan. Tills dess får jag önska en skön sommar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2009/06/29/nya-fuck-logic-snart-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft hotar Apple.</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2009/05/19/microsoft-hittar-ratt-spar-och-hotar-apple/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2009/05/19/microsoft-hittar-ratt-spar-och-hotar-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Coola idéer]]></category>
		<category><![CDATA[En galen värld]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[advertising age]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arketyper]]></category>
		<category><![CDATA[brand index]]></category>
		<category><![CDATA[cp+b]]></category>
		<category><![CDATA[kärnvärden]]></category>
		<category><![CDATA[mac vs pc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[myter]]></category>
		<category><![CDATA[varumärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft fortsätter att leta efter ett effektivt kommunikationsspår. Det senaste försöket ger vissa indikationer om att märket har hittat rätt. Enligt en artikel i Advertising Age har den senaste kampanjen fungerat väl i målgruppen 18-34-åringar. Siffror från BrandIndex visar att Microsoft har gått om Apple i frågan om vilket av de två märkena som levererar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/APQv8JTKM9A&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/APQv8JTKM9A&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><span class="drop_cap">M</span>icrosoft fortsätter att leta efter ett effektivt kommunikationsspår. Det senaste försöket ger vissa indikationer om att märket har hittat rätt.</p>
<p>Enligt en artikel i Advertising Age har den senaste kampanjen fungerat väl i målgruppen 18-34-åringar. Siffror från <a title="brand_index" href="http://www.brandindex.com/" target="_blank">BrandIndex</a> visar att Microsoft har gått om Apple i frågan om vilket av de två märkena som levererar mest värde.<span id="more-1060"></span></p>
<p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2009/05/mac_pc_brandindex.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1061" style="border: 0pt none;" title="mac_pc_brandindex" src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2009/05/mac_pc_brandindex.jpg" alt="mac_pc_brandindex" width="500" height="259" /></a></p>
<p>På en skala som löper från -100 (sämsta betyg) till 100 (bästa betyg) har Apple rasat från 70 till 12,4 på tre månader, medan Microsoft under samma tidsperiod har ökat från ungefär noll till dagens toppnotering på 46,2.</p>
<p>Om du frågar mig så gissar jag att det beror på att man har markerat  ett tydligare avstånd från Apple.  Och det har man gjort genom att positionera sig med hjälp av en kraftfull arketyp. Jag syftar på den arketypiske kompisen. Det är en karaktär som är jordnära, ordinär och samarbetsvillig – en märkeskaraktär som framstår som en bjärt kontrast till Apples eleganta kreativitet.</p>
<p>På ytan kommunicerar kompisen prisvärdhet och funktionalitet. På djupet handlar det om att inte känna sig utsatt eller hamna utanför gemenskapen. Och rent dramaturgiskt befinner sig märket i ett spänningsfält mellan ont och gott, med den starka ambitionen att förvandla utanförskap, utsatthet och snobbism till gemenskap och en slags gedigen enkelhet.</p>
<p>Man kan prata pris på olika sätt. <a title="cp+b" href="http://cpbgroup.com/" target="_blank">CP+B </a>och Microsoft gör det på ett smart sätt. Istället för att säga att en pc med Windows är billigare än en Mac med OSX så vänder man på steken och säger istället att <em>du får mer dator för pengarna</em>.</p>
<p>Därmed gör man sig attraktiv för majoriteteten av alla människor. De flesta vill ju vara accepterade och känna tillhörighet. Samtidigt som de flesta också känner ett starkt obehag av att betala mer för saker som de kan få billigare. Det är utifrån den ansatsen som nu Microsoft reser ragg mot Apple.</p>
<p>Apple, å andra sidan, har sedan starten utnyttjar kreatörsmyten maximalt (»Think different«) och har sedan 1997 även vidareutvecklat sig med hjälp av förförarmyten (läs design). Det har gett märket så hög status att det närmast kan jämföras med en religiös kult.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4fJwQkrZfTM&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/4fJwQkrZfTM&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Filmen här ovan kan ses som ytterligare ett tecken på att Microsoft är på rätt spår och att de ansvariga på Apple faktiskt känner detta. I sådana fall är det första gången Apple har svarat direkt på ett utspel från sin antagonist.</p>
<p>Oddsen verkar ha jämnats ut och de ser ut som att de två nu tävlar på mer jämna villkor.</p>
<p>Den ena är billig och funktionell (nåja). Den andra kostar en slant men är betydligt snyggare.</p>
<p>Fajten fortsätter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2009/05/19/microsoft-hittar-ratt-spar-och-hotar-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabadabado?</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2009/01/15/yabadabado/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2009/01/15/yabadabado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding enligt Forrest Gump (bok)]]></category>
		<category><![CDATA[Brandslave]]></category>
		<category><![CDATA[Coola idéer]]></category>
		<category><![CDATA[En galen värld]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Fuck logic (bok)]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[bloggare]]></category>
		<category><![CDATA[daytona]]></category>
		<category><![CDATA[digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[nominerad]]></category>
		<category><![CDATA[rösta]]></category>
		<category><![CDATA[sveriges bästa blogg]]></category>
		<category><![CDATA[yaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte inte nämna någonting. Men så fick jag syn på något som väckte tävlingsnerven till liv. Det är nämligen så att jag är nominerad till Yaba – Sveriges bästa blogg inom digitala medier och marknadsföring. Och skälet till min nyuppväckta tävlingskänsla är att jag fann mig själv först på fjortonde plats. Gillar du det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2009/01/yabadabado.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-934" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" title="yabadabado" src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2009/01/yabadabado.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Jag tänkte inte nämna någonting. Men så fick jag syn på något som väckte tävlingsnerven till liv. Det är nämligen så att jag är nominerad till Yaba – Sveriges bästa blogg inom digitala medier och marknadsföring. Och skälet till min nyuppväckta tävlingskänsla är att jag fann mig själv först på fjortonde plats.</p>
<p>Gillar du det jag skriver så får du gärna lägga en röst på mig <a title="yaba" href="http://www.daytona.se/yaba#vote-form" target="_blank">här</a>. Inte för att jag tycker att jag på något sätt är bättre än de som för närvarande ligger före mig – eller ens de som ligger bakom mig för den delen – många av dem är fantastiska bloggare. Men jag skulle uppskatta gesten. Möjligheten finns ju att jag får ytterligare inspiration till att göra bloggen bättre.</p>
<p>Tänk så här. Min uppgift är att göra dig bättre. En röst på mig är en röst på dig själv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2009/01/15/yabadabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mänsklighetens spejare.</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/12/28/mansklighetens-spejare/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2008/12/28/mansklighetens-spejare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En galen värld]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[filosofi]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[freud]]></category>
		<category><![CDATA[konst]]></category>
		<category><![CDATA[kristus]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[marc chagall]]></category>
		<category><![CDATA[objektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[plinius]]></category>
		<category><![CDATA[poesi]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[spejare]]></category>
		<category><![CDATA[subjektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[visdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Du kan ta hjälp av fyra olika metoder att orientera dig i vår kaotiska och komplexa värld. Vetenskapen. Religionen. Filosofin. Och konsten. Den första av dem ger dig materialistisk kunskap: noggrann och precis, men närsynt, defensiv och deterministisk. De övriga tre ger dig andlig visdom: spekulativ och sökande, men givetvis inte lika exakt som vetenskapen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/12/leonardodavinci.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-926" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" title="leonardodavinci" src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/12/leonardodavinci.jpg" alt="" width="500" height="408" /></a></p>
<p>Du kan ta hjälp av fyra olika metoder att orientera dig i vår kaotiska och komplexa värld. Vetenskapen. Religionen. Filosofin. Och konsten.</p>
<p>Den första av dem ger dig materialistisk kunskap: noggrann och precis, men närsynt, defensiv och deterministisk.</p>
<p>De övriga tre ger dig andlig visdom: spekulativ och sökande, men givetvis inte lika exakt som vetenskapen.</p>
<p>Freud lär ha klagat över att varje gång han lyckats komma fram till något så hade en poet redan varit där. Konsten, filosofin och religionen är mänsklighetens spejare i den okända terrängen. Vetenskapens roll är att springa efter och bekräfta eller förkasta förtruppernas fria tolkningar, vilket alltsomoftast får följden att kunskapen blir större, men magin går förlorad.</p>
<p><span id="more-925"></span>Marc Chagall sa någonting om att konsten tar vid där verkligheten slutar. Det är ett genialt uttalande eftersom konsten därmed får möjlighet att ge en förtätad bild av verkligheten och på många sätt en sannare version. Subjektiviteten fångar omedelbart intrycken och målar med de breda penseldragen. Objektiviteten är långsammare, ofta hinner flera tusen år gå innan de lyckas framställa de noggranna ritningarna – inte med penslar, utan med fina rörpennor eller avancerade cadcam-program.</p>
<p>De subjektiva sökarna kände till exempel till medvetandes natur långt, långt före forskarna. Jag har också för mig att den framlidne astronomen Peter Nilsson har skrivit om att det fanns mytiska föreställningar kring universella genvägar som påminner om rymdens maskhål redan på de gamla grekernas tid.</p>
<p>Antikens spekulationer var på mänga sätt långt före den moderna vetenskapen. Redan då fanns den intuitiva kunskapen om att jorden är rund. Plinius den äldre lär ha påpekat upprepade gånger att den är rund och Eratosthenes ska ha kunnat mäta dess omkrets så tidigt som 200 år före kristus. Men av någon anledning fick dessa subjektiva insikter inte riktigt fotfäste i det allmänna medvetandet.</p>
<p>Vidare ser vi från Leonardo da Vincis skisser att den intuitiva kunskapen om flygplan, stridsvagnar, ubåtar och helikoptrar fanns redan ett halvt årtusende innan de fanns i den objektiva föreställningsvärlden.</p>
<p>Och där kanske vi får ett mått på skillnaden i de olika aspekternas synskärpa. Genom att titta lite i november, med ena ögat framåt och det andra lite vinklat inåt, kan den subjektiva insikten föra dig hundratals år före den objektiva kunskapen. Ibland flera årtusenden.</p>
<p>När du nu går in i nionde året på det tjugoförsta århundradet så kan du vara förvissad om att de subjektiva spejarna redan varit där.</p>
<p>Du kommer att möta problem, men har du bara blicken kommer de även innebära stora möjligheter.</p>
<p>Gott nytt år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2008/12/28/mansklighetens-spejare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om normer och hjärnspöken.</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/12/16/om-normer-och-hjarnspoken/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2008/12/16/om-normer-och-hjarnspoken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[dubbelnatur]]></category>
		<category><![CDATA[fackindelning]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnligt]]></category>
		<category><![CDATA[manligt]]></category>
		<category><![CDATA[normer]]></category>
		<category><![CDATA[proaktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[rätt och fel]]></category>
		<category><![CDATA[tao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Normer är oskrivna lagar som vi tar till oss i takt med att vi växer upp och inordnar oss i samhället. Normer, förutfattade meningar och ogrundade antaganden håller oss i schack, men hindrar oss från att skapa nytt. Vi gör det bekvämt för oss genom att dela in saker och ting i olika fack. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/12/normerring.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-915" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" title="normerring" src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/12/normerring.jpg" alt="" width="500" height="519" /></a></p>
<p>Normer är oskrivna lagar som vi tar till oss i takt med att vi växer upp och inordnar oss i samhället. Normer, förutfattade meningar och ogrundade antaganden håller oss i schack, men hindrar oss från att skapa nytt.</p>
<p>Vi gör det bekvämt för oss genom att dela in saker och ting i olika fack.</p>
<p>Vi tror oss kunna skilja på vad som är rätt och fel.</p>
<p>Vi har fått för oss att det är viktigt att kunna dra en skarp gräns mellan bra och dåligt.<br />
Normalt och onormalt. Manligt och kvinnligt.</p>
<p><span id="more-914"></span>Det är möjligen viktigt om du behöver hålla ordning på saker och ting och se till att allt görs rätt. Men om du vill odla din kreativa talang är det kontraproduktivt. Då måste du istället lära dig att genomskåda dem och ifrågasätta dem.</p>
<p>Någon klok person – förmodligen kines – har sagt att det inte existerar någon sanning där motsatsen inte är lika sann. Att det enda vi vet är att vi inget vet.</p>
<p>Ett kreativt synsätt är därför att utgå ifrån att allting har en dubbelnatur. Att allting bär inom sig ett frö till sin egen motsats. Att saker och ting inte nödvändigtvis måste vara det som det ser ut att vara.</p>
<p>Försök se bortom det uppenbara. Under ytan. Förbi exteriören.</p>
<p>Prova att lyfta blicken över gränserna och kategorierna för att söka det som förenar på djupet.</p>
<p>Var inte så snabb på att bestämma vad du ser. Dröj istället kvar och fundera på vad det liknar eller vad skulle kunna vara. En krabbklo måste till exempel inte bara vara en krabbklo, med lite fantasi och nödvändighet skulle den även kunna fungera som en tång.</p>
<p>Du blir kreativ när du låter blicken gå på djupet eller slira lite åt sidan.</p>
<p>Kom ihåg att det är stor skillnad på vad <em>någonting är</em> och vad det <em>skulle kunna vara</em>.</p>
<p>I det första fallet får du inget utrymme, alltså blir du passiv. I det andra fallet ger du dig själv ett tolkningsutrymme, vilket inte bara gör dig aktiv utan dessutom pro-aktiv. Du skapar din egen värld.</p>
<p>Nackdelen med vår kultur är att vi så desperat vill ha de här två stegen i rätt ordning. Först definiera och avgränsa, därefter tillåta oss att tolka, vilket bara resulterar i att den subjektiva tolkningen blir färgad av den objektiva analysen.</p>
<p>Varför inte göra tvärtom och hoppa direkt till tolkningen? Bestämma och analysera kan du ju alltid göra efteråt.</p>
<p>Det är det som är fantasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2008/12/16/om-normer-och-hjarnspoken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I huvudet på en sjuttonåring.</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/07/i-huvudet-pa-en-sjuttonaring/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/07/i-huvudet-pa-en-sjuttonaring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 22:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/07/i-huvudet-pa-en-sjuttonaring/</guid>
		<description><![CDATA[Vi vet att ungdomar har blivit reklamsmarta. Men ändå fortsätter många företag att kasta sina reklampengar i sjön i fåfäng jakt på de ungas sympatier. Vill du veta hur lätt de genomskådar reklamen läs sjuttonårige Olivers brev om varumärken. Jag spårade upp den via Google bloggsök, Springtime och Ruby Pseud Wants a Word. My Mindset. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/02/teenagershead.jpg" title="teenagershead.jpg"><img src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/02/teenagershead.jpg" title="teenagershead.jpg" alt="teenagershead.jpg" align="middle" border="0" /></a></p>
<p>Vi vet att ungdomar har blivit reklamsmarta. Men ändå fortsätter många företag att kasta sina reklampengar i sjön i fåfäng jakt på de ungas sympatier. Vill du veta hur lätt de genomskådar reklamen läs sjuttonårige Olivers brev om varumärken. Jag spårade upp den via <a href="http://blogsearch.google.se/blogsearch?hl=sv" title="Google bloggsök" target="_blank">Google bloggsök</a>, <a href="http://springtime.typepad.com/springtimebloggen/2007/12/smart-17-ring.html" title="Springtime" target="_blank">Springtime</a> och <a href="http://rubypseudochatchat.blogspot.com/search/label/Genius.%20Oliver.%20Brands.%20Mindsets.%20Youth" title="ruby wants a word" target="_blank">Ruby Pseud Wants a Word.</a></p>
<p><span id="more-342"></span></p>
<p><em>My Mindset.</em></p>
<p><em>I’m the kind of person that likes brands to be one step ahead of me and have the things I need before I need them. I like to have the freedom to use them as and when I please and not be pestered when I’m not using it. (If they’re good they will be used again)</em></p>
<p><em>I like them at my fingertips but not in my way. What I’m doing has to look good, be easy to accomplish but not simple. Involves skill but not time consuming. My dress sense is like my uniform, I need to look good but not smart, has to match but not be the same.</em></p>
<p><em>I like to follow the trends but be different, look like everyone else but stand out. Be the same but unique. Same as everyone else’s but better. The same, but exclusive… Hate expensive but it can’t be cheap.</em></p>
<p><em>I like them to be real. I see through the sugar coating, if you have something that can be useful to me then sell it. When someone’s trying to sell something to me, I want them to be straight up, but I don’t want them to say, I’ve got this, do you want it?’, I want it to be relevant.</em></p>
<p><em>Like a mate, I want them there when I need them, in the background, when I need them, I need them to let me know what they’re there for and leave it at that.</em></p>
<p><em>I’ve got friends who I want to be around everyday, who I can rely on, I’ve got friends I call up just for a good time that I know wouldn’t be there if I needed them, but I don’t mind that. I want the same from brands. Like my phone, they’ve got to be reliable, around all the time, and there when you need them, if I’m going to go and buy a pair of kicks, I want the ones that look the best that no one else has.</em></p>
<p><em>We’re not as easily influenced as you think, we’re tired of video games and films being used as excuse to justify the behaviour of a few. My friends are talented, cool people. I see the talents in them. Don’t insult their intelligence. Don&#8217;t insult mine.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/07/i-huvudet-pa-en-sjuttonaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/325/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/325/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/325/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/02/david_byrne_analysis1.jpg" title="david_byrne_analysis1.jpg"><img src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/02/david_byrne_analysis1.jpg" title="david_byrne_analysis1.jpg" alt="david_byrne_analysis1.jpg" align="middle" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandalism, by Banksy.</title>
		<link>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/brandalism-by-banksy/</link>
		<comments>http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/brandalism-by-banksy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Robert Öhlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English posts]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minegoestoeleven.com/2008/02/02/brandalism-by-banksy/</guid>
		<description><![CDATA[Banksy är en frisk fläkt. Här ger han oss en liten fingervisning om vilken roll vi marknadsförare spelar i folks liv, vilken påverkan vi har rent kulturellt och mänskligt och hur skrämmande stort avståndet plötsligt har blivit mellan företag och konsument. Hans text nedan kanske kan inspirera en och annan att ta sig en rejäl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/02/banksy_brandalism_small.jpg" title="banksy_brandalism_small.jpg"><img src="http://www.minegoestoeleven.com/wp-content/uploads/2008/02/banksy_brandalism_small.jpg" title="banksy_brandalism_small.jpg" alt="banksy_brandalism_small.jpg" align="middle" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://www.banksy.co.uk/menu.html" title="banksy" target="_blank">Banksy</a> är en frisk fläkt. Här ger han oss en liten fingervisning om vilken roll vi marknadsförare spelar i folks liv, vilken påverkan vi har rent kulturellt och mänskligt och hur skrämmande stort avståndet plötsligt har blivit mellan företag och konsument. Hans text nedan kanske kan inspirera en och annan att ta sig en rejäl funderare på reklamens roll, men också att tänka vidare kring användargenererad reklam och skapa kommunikation som inte tränger sig på utan inspirerar och engagerar. Hans röstläge är argt och indignerat. Han kallar det <em>brandalism</em> och så här skriver han:<span id="more-316"></span></p>
<p><em><strong>Brandalism.</strong><br />
